Resurse de numerotatie
| Nr | Deţinătorul licenţei de numerotaţie: | Număr licenţă | Statutul licenţei de numerotaţie: | [..] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C. NECC TELECOM ROMANIA S.R.L. | 37.5 | *īn vigoare* | [...] |
| 2 | S.C. COMBRIDGE S.R.L. | 65.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 3 | S.C. MEDIA SAT S.R.L. | 21.11 | *īn vigoare* | [...] |
| 4 | S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. | 156.10 | *īn vigoare* | [...] |
| 5 | S.C. ROMTELECOM S.A. | 13.40 | *īn vigoare* | [...] |
| 6 | S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. | 154.5 | *īn vigoare* | [...] |
| 7 | S.C. NET-CONNECT INTERNET S.R.L. | 19.7 | *īn vigoare* | [...] |
| 8 | S.C. VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. | 16.7 | *īn vigoare* | [...] |
| 9 | S.C. IDILIS S.R.L. | 15.9 | *īn vigoare* | [...] |
| 10 | S.C. RING LINES S.R.L. | 177.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 11 | S.C. PRIME TELECOM S.R.L. | 160.10 | *īn vigoare* | [...] |
| 12 | S.C. ROMTELECOM S.A. | 13.39 | *īnlocuita* | [...] |
| 13 | S.C. INTERSAT S.R.L. | 5.4 | *īn vigoare* | [...] |
| 14 | S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. | 156.9 | *īn vigoare* | [...] |
| 15 | S.C. SIMPLUS INVEST S.R.L. | 135.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 16 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. | 14.5 | *īn vigoare* | [...] |
| 17 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.46 | *īn vigoare* | [...] |
| 18 | S.C. INES GROUP S.R.L. | 10.8 | *īn vigoare* | [...] |
| 19 | S.C. CANAL S S.R.L. | 58.5 | *īn vigoare* | [...] |
| 20 | S.C. TELESAT S.R.L. | 189.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 21 | S.C. "DA" PHONE BRAND S.R.L. | 190.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 22 | S.C. ADISAM TELECOM S.A. | 8.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 23 | S.C. UPC ROMANIA S.R.L. | 7.14 | *īn vigoare* | [...] |
| 24 | S.C. TRANS TEL SERVICES S.R.L. | 6.9 | *īn vigoare* | [...] |
| 25 | S.C. INTERSAT S.R.L. | 5.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 26 | S.C. ORANGE ROMANIA S.A. | 4.26 | *īn vigoare* | [...] |
| 27 | S.C. TELEFONET COMM TECH S.R.L. | 181.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 28 | S.C. ENIGMA-SYSTEM MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATOR S.R.L. | 182.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 29 | S.C. COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. | 3.20 | *īn vigoare* | [...] |
| 30 | S.C. TELEMOBIL S.A. | 2.5 | *īn vigoare* | [...] |
| 31 | S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.25 | *īn vigoare* | [...] |
| 32 | S.C. ORANGE ROMĀNIA S.A. | 4.25 | *īn vigoare* | [...] |
| 33 | S.C. IDILIS S.R.L. | 15.8 | *īn vigoare* | [...] |
| 34 | S.C. VODAFONE ROMĀNIA S.A. | 1.24 | *īn vigoare* | [...] |
| 35 | S.C. BIESSE SOLUTION S.R.L. | 188.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 36 | S.C. EUROWEB ROMĀNIA S.A. | 44.7 | *īn vigoare* | [...] |
| 37 | S.C. VODAFONE ROMĀNIA S.A. | 1.23 | *īnlocuita* | [...] |
| 38 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.45 | *īn vigoare* | [...] |
| 39 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.44 | *īn vigoare* | [...] |
| 40 | VOXBONE S.A. BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI | 164.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 41 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.43 | *īn vigoare* | [...] |
| 42 | S.C. TELEMEDIA CONSULT S.R.L. | 179.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 43 | S.C. A1 TELECOM NETWORK ISP S.R.L. | 175.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 44 | S.C. MILLENNIUM IT S.R.L. | 170.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 45 | VOXBONE S.A. BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI | 164.2 | *īnlocuita* | [...] |
| 46 | S.C. ROMTELECOM S.A. | 13.38 | *īnlocuita* | [...] |
| 47 | S.C. ICALL TELECOM S.R.L. | 187.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 48 | S.C. RING LINES S.R.L. | 177.2 | *īnlocuita* | [...] |
| 49 | S.C. PREMIUM NET INTERNATIONAL S.R.L. | 172.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 50 | S.C. ALIZEE TELECOM NETWORK S.R.L. | 168.4 | *īn vigoare* | [...] |
| 51 | S.C. UPC ROMANIA S.R.L. | 7.13 | *īn vigoare* | [...] |
| 52 | S.C. COMPATEL COMMUNICATIONS RO S.R.L. | 183.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 53 | S.C. ATLAS TELECOM INTERACTIVE S.R.L. | 118.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 54 | S.C. ENYGMA-SYSTEM MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATOR S.R.L. | 182.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 55 | S.C. VOLOCALL S.R.L. | 186.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 56 | S.C. GBA NETWORK GROUP S.R.L. | 127.2 | *īnlocuita* | [...] |
| 57 | S.C. CARO NETWORK S.R.L. | 173.4 | *īn vigoare* | [...] |
| 58 | S.C. CARO NETWORK S.R.L. | 173.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 59 | S.C. ADISAM TELECOM S.A. | 8.5 | *īnlocuita* | [...] |
| 60 | S.C. TRANS TEL SERVICES S.R.L. | 6.8 | *īn vigoare* | [...] |
| 61 | S.C. VODAFONE S.A. | 1.22 | *īn vigoare* | [...] |
| 62 | S.C. ERSTE TELEKOM S.A. | 185.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 63 | S.C. MEDIA SAT S.R.L. | 21.10 | *īnlocuita* | [...] |
| 64 | S.C. ADISAM TELECOM S.A. | 8.4 | *īnlocuita* | [...] |
| 65 | S.C. ACCESSNET INTERNATIONAL S.R.L. | 26.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 66 | S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. | 156.8 | *īnlocuita* | [...] |
| 67 | S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. | 156.7 | *īnlocuita* | [...] |
| 68 | S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. | 156.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 69 | S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. | 156.5 | *īn vigoare* | [...] |
| 70 | S.C. ACORD TELECOM S.R.L. | 75.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 71 | S.C. NET-CONNECT INTERNET S.R.L. | 19.6 | īn vigoare | [...] |
| 72 | S.C. UPC ROMANIA S.R.L. | 7.12 | *īn vigoare* | [...] |
| 73 | S.C. IDILIS S.R.L. | 15.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 74 | S.C. TRANS TEL SERVICES S.R.L. | 6.7 | *īn vigoare* | [...] |
| 75 | S.C. ORANGE ROMANIA S.A. | 4.24 | *īn vigoare* | [...] |
| 76 | S.C. INES GROUP S.R.L. | 10.7 | *īn vigoare* | [...] |
| 77 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.42 | *īn vigoare* | [...] |
| 78 | S.C. IDILIS S.R.L. | 15.7 | *īn vigoare* | [...] |
| 79 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.41 | *īn vigoare* | [...] |
| 80 | S.C. PRIME TELECOM S.R.L. | 160.9 | *īn vigoare* | [...] |
| 81 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.40 | *īn vigoare* | [...] |
| 82 | S.C. VOLIO COMMUNICATIONS S.R.L. | 184.1 | *revocata* | [...] |
| 83 | S.C. COMPATEL COMMUNICATIONS RO S.R.L. | 183.1 | *īnlocuita* | [...] |
| 84 | S.C. ENIGMA-SYSTEM MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATOR S.R.L. | 182.2 | īn vigoare | [...] |
| 85 | S.C. ENIGMA-SYSTEM MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATOR S.R.L. | 182.1 | īn vigoare | [...] |
| 86 | S.C. ALIZEE TELECOM NETWORK S.R.L. | 168.3 | *īnlocuita* | [...] |
| 87 | S.C. VITANIC - RO S.R.L. | 67.2 | *īnlocuita* | [...] |
| 88 | S.C. A1 TELECOM NETWORK ISP S.R.L. | 175.4 | *īn vigoare* | [...] |
| 89 | S.C. A1 TELECOM NETWORK ISP S.R.L. | 175.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 90 | S.C. A1 TELECOM NETWORK ISP S.R.L. | 175.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 91 | S.C. ORANGE ROMANIA S.A. | 4.22 | *īn vigoare* | [...] |
| 92 | S.C. TOP TELECOM S.R.L. | 176.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 93 | S.C. INTERNET TELECOM S.R.L. | 145.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 94 | S.C. VOCALNET COMMUNICATION S.R.L. | 180.1 | īn vigoare | [...] |
| 95 | S.C. DOTRO TELECOM S.R.L. | 155.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 96 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.13 | *īn vigoare* | [...] |
| 97 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.12 | *īn vigoare* | [...] |
| 98 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.11 | *īn vigoare* | [...] |
| 99 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.10 | *īn vigoare* | [...] |
| 100 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.9 | *īn vigoare* | [...] |
| 101 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.8 | *īn vigoare* | [...] |
| 102 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.7 | *īn vigoare* | [...] |
| 103 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 104 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.5 | *īn vigoare* | [...] |
| 105 | S.C. ROMTELECOM S.A. | 13.37 | *īn vigoare* | [...] |
| 106 | S.C. TRANS TEL SERVICES S.R.L. | 6.6 | *īnlocuita* | [...] |
| 107 | S.C. ORANGE ROMANIA S.A. | 4.23 | *īnlocuita* | [...] |
| 108 | S.C. TELEFONET COMM TECH S.R.L. | 181.1 | *īnlocuita* | [...] |
| 109 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.39 | *īn vigoare* | [...] |
| 110 | S.C. AD NET MARKET MEDIA S.R.L. | 178.1 | īn vigoare | [...] |
| 111 | S.C. RING LINES S.R.L. | 177.1 | *īnlocuita* | [...] |
| 112 | S.C. A1 TELECOM NETWORK ISP S.R.L. | 175.5 | *īnlocuita* | [...] |
| 113 | S.C. COMBRIDGE S.R.L. | 65.5 | īn vigoare | [...] |
| 114 | S.C. RCS&RDS S.A. | 11.38 | *īn vigoare* | [...] |
| 115 | S.C. TELEMEDIA CONSULT S.R.L. | 179.1 | *īnlocuita* | [...] |
| 116 | S.C. PRIME TELECOM S.R.L. | 160.8 | *īn vigoare* | [...] |
| 117 | S.C. DIGICOM SYSTEMS S.R.L. | 77.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 118 | S.C. CELLEBRAL S.R.L. | 70.4 | īn vigoare | [...] |
| 119 | S.C. A1 TELECOM NETWORK ISP S.R.L. | 175.1 | īn vigoare | [...] |
| 120 | S.C. TOTAL INTER MEDIA S.R.L. | 119.1 | revocata | [...] |
| 121 | S.C. ALIZEE TELECOM NETWORK S.R.L. | 168.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 122 | S.C. SUN TELECOM RTS S.R.L. | 129.2 | revocata | [...] |
| 123 | S.C. NOBEL ROMANIA S.R.L. | 38.5 | *īn vigoare* | [...] |
| 124 | S.C. CANAL 7 S.R.L. | 174.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 125 | S.C. COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. | 3.19 | *īn vigoare* | [...] |
| 126 | S.C. INTERPOINT S.R.L. | 45.2 | īn vigoare | [...] |
| 127 | S.C. CARO NETWORK S.R.L. | 173.2 | *īnlocuita* | [...] |
| 128 | S.C. ROMTELECOM S.A. | 13.36 | *īnlocuita* | [...] |
| 129 | S.C. ROMTELECOM S.A. | 13.35 | īnlocuita | [...] |
| 130 | S.C. CARO NETWORK S.R.L. | 173.1 | *īnlocuita* | [...] |
| 131 | S.C. PREMIUM NET INTERNATIONAL S.R.L. | 172.1 | *īnlocuita* | [...] |
| 132 | S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. | 154.4 | *īn vigoare* | [...] |
| 133 | S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. | 154.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 134 | S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. | 154.2 | *īnlocuita* | [...] |
| 135 | S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.21 | *īn vigoare* | [...] |
| 136 | S.C. NET-CONNECT INTERNET S.R.L. | 19.5 | *īnlocuita* | [...] |
| 137 | S.C. VOXILITY S.R.L. | 68.3 | īn vigoare | [...] |
| 138 | S.C. BALEANU SERVCOM S.R.L. | 171.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 139 | S.C. COMBRIDGE S.R.L. | 65.4 | īnlocuita | [...] |
| 140 | S.C. MILLENNIUM IT S.R.L. | 170.1 | *īnlocuita* | [...] |
| 141 | S.C. OPTICNET SERV S.R.L. | 169.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 142 | S.C. PRIME TELECOM S.R.L. | 160.7 | *īn vigoare* | [...] |
| 143 | S.C. PRIME TELECOM S.R.L. | 160.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 144 | S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.20 | *īn vigoare* | [...] |
| 145 | S.C. ALIZEE TELECOM NETWORK S.R.L. | 168.1 | īn vigoare | [...] |
| 146 | S.C. DATEK TELECOM S.R.L. | 99.9 | *revocata* | [...] |
| 147 | S.C. DATEK TELECOM S.R.L. | 99.8 | *revocata* | [...] |
| 148 | S.C. TELEMAX S.R.L. | 91.2 | *revocata* | [...] |
| 149 | S.C. INES GROUP S.R.L. | 10.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 150 | S.C. INES GROUP S.R.L. | 10.5 | *īnlocuita* | [...] |
| 151 | S.C. DIGI COMMUNICATION S.R.L. | 166.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 152 | S.C. TEHNOCONSTRUCT S.R.L. | 165.1 | *revocata* | [...] |
| 153 | S.C. ROMTELECOM S.A. | 13.34 | *īn vigoare* | [...] |
| 154 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.37 | *īn vigoare* | [...] |
| 155 | S.C. COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. | 3.18 | *īn vigoare* | [...] |
| 156 | S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.19 | *īn vigoare* | [...] |
| 157 | S.C. NORCABLE S.R.L. | 167.1 | *revocata* | [...] |
| 158 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.36 | *īn vigoare* | [...] |
| 159 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.35 | *īn vigoare* | [...] |
| 160 | S.C. TOTAL Telecom Services S.R.L. | 142.3 | revocata | [...] |
| 161 | S.C. TELCOR Communications S.R.L. | 46.5 | īn vigoare | [...] |
| 162 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.34 | *īn vigoare* | [...] |
| 163 | VOXBONE S.A. BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI | 164.1 | *īnlocuita* | [...] |
| 164 | S.C. ORANGE ROMĀNIA S.A. | 4.21 | *īn vigoare* | [...] |
| 165 | NEWSPHONE HELLAS S.A. ATENA GRECIA SUCURSALA BUCURESTI | 163.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 166 | S.C. VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. | 16.6 | *īnlocuita* | [...] |
| 167 | S.C. WORLD TELECOM NETWORK S.R.L. | 31.4 | *revocata* | [...] |
| 168 | S.C. PRIME TELECOM S.R.L. | 160.5 | *īn vigoare* | [...] |
| 169 | S.C. SIMPLUS INVEST S.R.L. | 135.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 170 | S.C. DATEK TELECOM S.R.L. | 99.7 | *revocata* | [...] |
| 171 | S.C. NEVI TELECOM S.R.L. | 28.4 | revocata | [...] |
| 172 | S.C. MAGIC TELECOM S.R.L. | 48.3 | revocata | [...] |
| 173 | S.C. ACCESSNET INTERNATIONAL S.R.L | 26.2 | *īnlocuita* | [...] |
| 174 | S.C. ATLAS TELECOM NETWORK ROMANIA S.R.L. | 23.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 175 | S.C. ATLAS TELECOM NETWORK ROMANIA S.R.L. | 23.5 | īn vigoare | [...] |
| 176 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.31 | *īn vigoare* | [...] |
| 177 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.29 | *īn vigoare* | [...] |
| 178 | S.C. ACORD TELECOM S.R.L. | 75.4 | revocata | [...] |
| 179 | S.C. PLUS+ TELECOM S.R.L. | 76.4 | *revocata* | [...] |
| 180 | S.C. EUROWEB ROMANIA S.A. | 44.6 | *īn vigoare* | [...] |
| 181 | S.C. CONTACT TELECOM S.R.L. | 136.1 | īn vigoare | [...] |
| 182 | S.C. INFOCLICK S.A. | 147.2 | īn vigoare | [...] |
| 183 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.4 | *īn vigoare* | [...] |
| 184 | S.C. GTS TELECOM S.R.L. | 49.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 185 | S.C. A & G COMMUNICATION GRUP S.R.L. | 59.8 | revocata | [...] |
| 186 | S.C. A & G COMMUNICATION GRUP S.R.L. | 59.7 | revocata | [...] |
| 187 | S.C. VITANIC RO S.R.L. | 67.4 | *īn vigoare* | [...] |
| 188 | S.C. AVOLO TELECOM S.R.L. | 162.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 189 | S.C. COMBRIDGE S.R.L. | 65.3 | īnlocuita | [...] |
| 190 | S.C. ROMTELECOM S.A. | 13.33 | *īn vigoare* | [...] |
| 191 | S.C. COMPLETE I SOLUTIONS S.R.L. | 161.1 | *revocata* | [...] |
| 192 | S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.18 | *īn vigoare* | [...] |
| 193 | S.C. RCS & RDS S.A. | 11.33 | *īn vigoare* | [...] |
| 194 | S.C. VIP NET S.R.L. | 27.7 | revocata | [...] |
| 195 | S.C. THOMAS HOOK COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L | 62.2 | revocata | [...] |
| 196 | S.C. PRIME TELECOM S.R.L. | 160.4 | *īn vigoare* | [...] |
| 197 | S.C. PRIME TELECOM S.R.L. | 160.3 | *īn vigoare* | [...] |
| 198 | S.C. PRIME TELECOM S.R.L. | 160.2 | *īn vigoare* | [...] |
| 199 | S.C. PRIME TELECOM S.R.L. | 160.1 | *īn vigoare* | [...] |
| 200 | S.C. AEROGLOBAL S.R.L. | 158.2 | *īn vigoare* | [...] |
-
Situaţia cedărilor de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie la data de 6 martie 2013 - 181Kb
-
Situaţia acordărilor de licenţe īn domeniile 116xyz şi 118xyz la data de 15 februarie 2012 - 48Kb
-
Tabel alocări numere naţionale scurte de forma 19vx pentru servicii publice la nivel naţional - 50Kb

top